ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 18 | 17 | 1 | - | - | - | 54-6 | 53 |
| 18 | 14 | - | 2 | 2 | - | 47-14 | 44 |
| 18 | 12 | 1 | - | 5 | - | 42-20 | 38 |
| 18 | 12 | 1 | - | 5 | - | 41-18 | 38 |
| 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | - | 26-36 | 22 |
| 18 | 5 | 2 | - | 11 | - | 22-37 | 19 |
| 18 | 5 | - | 1 | 12 | - | 19-39 | 16 |
| 18 | 4 | - | 1 | 13 | - | 14-43 | 13 |
| 18 | 7 | - | 1 | 10 | - | 26-34 | 10 |
| 18 | 1 | 1 | - | 15 | 1 | 7-51 | -1 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Ο ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΧΕΙ -3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-1019.
Ο ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΧΕΙ -12 ΒΑΘΜΟΥΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019.