ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | - | 15 | 1 | - | 0 | 45–10 | 31 | |
16 | - | 12 | 4 | - | 0 | 42–15 | 28 | |
16 | - | 12 | 4 | - | 0 | 37–16 | 28 | |
16 | - | 9 | 7 | - | 0 | 29–29 | 25 | |
16 | - | 8 | 8 | - | 0 | 29-28 | 24 | |
16 | - | 8 | 7 | - | 1 | 32–25 | 23 | |
16 | - | 5 | 11 | - | 0 | 23-36 | 21 | |
16 | - | 3 | 13 | - | 0 | 11-43 | 19 | |
16 | - | 0 | 15 | - | 1 | 0-48 | 15 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
---|