ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | - | - | 30-3 | 20 | |
10 | 8 | 2 | - | 25-6 | 18 | |
10 | 5 | 5 | - | 17-16 | 15 | |
10 | 4 | 5 | 1 | 14-20 | 13 | |
10 | 3 | 7 | - | 11-22 | 13 | |
2 | - | - | 2 | 0-6 | 0 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | - | - | 30-0 | 20 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 24-7 | 16 | |
10 | 5 | 5 | - | 15-15 | 15 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 16-16 | 14 | |
10 | 3 | 6 | 1 | 10-21 | 12 | |
2 | - | - | 2 | 0-3 | 0 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
---|