Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 10 | 10 | - | - | 30-6 | 20 |
| 10 | 8 | 2 | - | 25-7 | 18 |
| 10 | 6 | 4 | - | 20-15 | 16 |
| 10 | 4 | 6 | - | 16-18 | 14 |
| 10 | 2 | 8 | - | 9-24 | 12 |
| 10 | - | 10 | - | 0-30 | 10 |
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 8 | 8 | - | - | 24-0 | 16 |
| 8 | 5 | 2 | - | 18-11 | 14 |
| 8 | 4 | 4 | - | 14-16 | 12 |
| 8 | 1 | 7 | - | 8-22 | 9 |
| 8 | 1 | 7 | - | 7-22 | 9 |
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 8 | 8 | - | - | 24-1 | 16 |
| 8 | 6 | 2 | - | 19-7 | 14 |
| 8 | 4 | 4 | - | 13-13 | 12 |
| 8 | 2 | 6 | - | 7-18 | 9 |
| 8 | - | 8 | - | 0-24 | 8 |
Δ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 10 | 7 | 3 | - | 21-10 | 17 |
| 10 | 5 | 5 | - | 20-15 | 15 |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 20-14 | 15 |
| 10 | 5 | 5 | - | 17-16 | 15 |
| 10 | 5 | 5 | - | 16-20 | 15 |
| 10 | 2 | 8 | - | 7-26 | 12 |
ΘΕΣΕΙΣ 1-4
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 5 | 1 | - | 15-8 | 11 |
| 6 | 3 | 3 | - | 11-12 | 9 |
| 6 | 3 | 3 | - | 13-11 | 9 |
| 6 | 1 | 5 | - | 9-17 | 7 |
ΘΕΣΕΙΣ 5-8
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 6 | - | - | 18-5 | 12 |
| 6 | 4 | 2 | - | 14-6 | 10 |
| 6 | 2 | 4 | - | 9-12 | 8 |
| 6 | - | 5 | 1 | 0-18 | 5 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ