ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΑΠ. ΑΓ. | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | - | 34-4 | 33 |
| 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | - | - | 31-11 | 26 |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | - | - | 17-24 | 16 |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 21-19 | 14 |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | - | - | 16-27 | 11 |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | - | - | 18-25 | 7 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | - | 7-34 | -2 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2006-2007 : ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Η ΟΜΑΔΑ ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΑΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ –6 ΒΑΘΜΟΥΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΜΠAΙΔΩΝ.
Η ΟΜΑΔΑ ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΧΕΙ -6 ΒΑΘΜΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ.
Η ΟΜΑΔΑ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΧΕΙ -3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΛΟΓΩ ΔΥΟ ΜΗΔΕΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ.