Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 14 | 14 | - | - | 42-4 | 28 |
| 14 | 11 | 3 | - | 35-11 | 25 |
| 14 | 11 | 3 | - | 33-12 | 25 |
| 14 | 8 | 5 | 1 | 27-19 | 21 |
| 14 | 6 | 8 | - | 21-28 | 20 |
| 14 | 2 | 12 | - | 9-38 | 16 |
| 14 | 2 | 12 | 1 | 7-38 | 15 |
| 14 | 2 | 10 | 2 | 10-36 | 14 |
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 14 | 11 | 3 | - | 38-11 | 25 |
| 14 | 11 | 3 | - | 38-13 | 25 |
| 14 | 11 | 3 | - | 34-17 | 25 |
| 14 | 10 | 4 | - | 32-14 | 24 |
| 14 | 7 | 7 | - | 27-23 | 21 |
| 14 | 3 | 11 | - | 10-33 | 17 |
| 14 | 3 | 11 | - | 9-35 | 17 |
| 14 | - | 14 | - | 3-42 | 14 |
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 14 | 14 | - | - | 42-7 | 28 |
| 14 | 11 | 3 | - | 37-11 | 25 |
| 14 | 10 | 4 | - | 33-24 | 24 |
| 14 | 9 | 5 | - | 33-19 | 23 |
| 14 | 5 | 9 | - | 20-31 | 19 |
| 14 | 4 | 9 | 1 | 16-31 | 17 |
| 14 | 3 | 10 | - | 13-32 | 16 |
| 14 | - | 14 | - | 4-42 | 14 |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 6 | - | - | 18-4 | 12 |
| 6 | 4 | 2 | - | 15-7 | 10 |
| 6 | 1 | 5 | - | 5-15 | 7 |
| 6 | 1 | 5 | - | 4-16 | 7 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : Φ.Ε.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ