Μετά απο την έγκριση απο την Ε.Ο.ΠΕ. των Προκηρύξεων των πρωταθλημάτων της Ε.Σ.ΠΕ.Μ. οι μετακινήσεις και η ημεραργία των διαιτητών θα πληρώνονται εξημισείας απο τα σωματεία. | |||||
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | AΠΟΖΗΜΙΩΣΗ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ |
1 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/02/2025 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β΄ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 20,00 € 20,00€ + 17,00 € 15,00 € |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 63,50€ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8,50€ | |||||
2 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/02/2025 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β΄ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 20,00 € + 13,00 € 20,00€ 15,00 € |
ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 61,50€ ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 6,50€ | |||||
3 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/02/2025 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 16,00 € 15,00 € |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 38,00 € ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8,00€ | |||||
4 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/02/2025 | ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 16,00 € 15,00 € |
ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 38,00 € ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 8,00€ | |||||
5 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/02/2025 | ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 6,00 15,00 € |
ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 33,00 € ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 3,00€ | |||||
6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/02/2025 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
7 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/02/2025 | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ - ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 6,00 € 15,00 € |
ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ 33,00 € ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3,00€ | |||||
8 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/02/2025 | ΑΚΑΔ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 + 11,00 15,00 € |
ΑΚΑΔ. ΑΙΑΝΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 35,50 € ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 5,50€ | |||||
9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/02/2025 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1 - ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
10 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/02/2025 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 8,00 15,00 € |
ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 34,00 € ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 4,00€ | |||||
11 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/02/2025 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 22,00 15,00 € |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 41,00 € ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 11,00€ | |||||
12 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/02/2025 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € + 24,00 + 4,00 |
ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 44,00 € ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 14,00€ | |||||
13 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/02/2025 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 38,00 + 4,00 15,00 € |
ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 51,00 € ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 21,00€ | |||||
14 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/02/2025 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β΄ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 20,00 € + 13,00 € 20,00€ 15,00 € + 10,00 € |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 66,50€ ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 11,50€ | |||||
15 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/02/2025 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € +22,00 |
ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 41,00 € ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 11,00€ | |||||
16 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/02/2025 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € + 22,00 |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 41,00 € ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 11,00€ | |||||
17 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/02/2025 | ΑΚΑΔ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ - ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € + 11,00 |
ΑΚΑΔ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ 35,50 € ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 5,50€ | |||||
18 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/02/2025 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 20,00 15,00 € |
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 40,00 € ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 10,00€ | |||||
19 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/02/2025 | ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 15,00 15,00 € |
ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 37,50 € ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7,50€ | |||||
20 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/02/2025 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 - ΦΟ ΑΡΟΔΑΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
21 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/02/2025 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΣ ΠΑΝΘΟΕΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
22 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/02/2025 | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ - ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 8,00 15,00 € |
ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ 34,00 € ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 4,00€ | |||||
23 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/02/2025 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 19,00 € 15,00 € |
ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥΣ 39,50 € ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9,50€ | |||||
24 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/02/2025 | ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 17,00 15,00 € |
ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 38,50 € ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 8,50€ | |||||
25 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/02/2025 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 20,00 € + 47,00 + 4,00 20,00 € + 17,00 15,00 € |
ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 89,00 € ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 34,00€ | |||||
26 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/02/2025 | ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 18,00 15,00 € |
ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 39,00 € ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9,00€ | |||||
27 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/02/2025 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 18,00€ 15,00 € |
ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 39,00 € ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 9,00€ | |||||
28 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/02/2025 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € + 24,00 + 4,00 |
ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 44,00 € ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 14,00€ |