Μετά απο την έγκριση απο την Ε.Ο.ΠΕ. των Προκηρύξεων των πρωταθλημάτων της Ε.Σ.ΠΕ.Μ. οι μετακινήσεις και η ημεραργία των διαιτητών θα πληρώνονται εξημισείας απο τα σωματεία. | |||||
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | AΠΟΖΗΜΙΩΣΗ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ |
1 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 12/04/2025 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
2 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 12/04/2025 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΠΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 28,00€ 15,00 € |
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 34,00€ ΑΠΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 14,00€ | |||||
3 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 12/04/2025 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 17,00€ 15,00 € |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 38,50€ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8,50€ | |||||
4 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 12/04/2025 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 19,00 € 15,00 € |
ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 39,50 € ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 9,50€ | |||||
5 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 12/04/2025 | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ - ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € + 28,00€ + 20,00€ |
ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ 54,00€ ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 24,00€ | |||||
6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 12/04/2025 | ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
7 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 12/04/2025 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 11,00€ 15,00 € |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 35,50 € ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 5,50€ | |||||
8 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 12/04/2025 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 10,00€ 15,00 € |
ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 35,00 € ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 5,00€ | |||||
9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 12/04/2025 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
10 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 12/04/2025 | ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 34,00 15,00 € |
ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 47,00 € ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 17,00€ | |||||
11 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 20,00 € + 25,00€ 20,00 € 15,00 € |
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 67,50 € ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 12,50€ | |||||
12 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 24,00€ 15,00 € |
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 42,00 € ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12,00€ | |||||
13 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 16,00€ 15,00 € |
ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 38,00 € ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 8,00€ | |||||
14 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ - ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 8,00 15,00 € |
ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ 34,00€ ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4,00€ | |||||
15 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 32,00€ 15,00 € |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 46,00€ ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΒΕΡΙΑΣ 16,00€ | |||||
16 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 11,00€ 15,00 € |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 35,50€ ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5,50€ | |||||
17 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 22,00 15,00 € |
ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 41,00€ ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 11,00€ | |||||
18 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 | ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 8,00€ 15,00 € |
ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 34,00€ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 4,00€ | |||||
19 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 | ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 8,00 € 15,00 € |
ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 34,00 € ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4,00€ | |||||
20 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 17,00 15,00 € |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 38,50 € ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 8,50€ | |||||
21 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 22,00€ 15,00 € |
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 41,00 € ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 11,00€ | |||||
22 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 53,00€ +20,00€ +4,00 15,00 € |
ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 68,50 € ΑΣ ΟΔΥΣΕΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 38,50€ | |||||
23 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 20,00 € + 36,00€ +4,00€ 20,00 + 17,00€ 15,00 € |
ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 83,50 € ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 28,50€ | |||||
24 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 22,00 15,00 € |
ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 41,00 € ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 11,00€ | |||||
25 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 | ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € + 22,00€ |
ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 41,00 € ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 11,00€ | |||||
26 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2025 | ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 17,00€ 15,00 € |
ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 38,50 € ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 8,50€ | |||||
27 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 14/04/2025 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1 | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 32,00€ 15,00 € |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 46,00 € ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16,00€ | |||||
28 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | Μ.ΤΡΙΤΗ 15/04/2025 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 10,00€ 15,00 € |
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 35,00 € ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5,00€ | |||||
29 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2025 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 10,00€ 15,00 € + 10,00€ |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 40,00 € ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 10,00€ |