Μετά απο την έγκριση απο την Ε.Ο.ΠΕ. των Προκηρύξεων των πρωταθλημάτων της Ε.Σ.ΠΕ.Μ. οι μετακινήσεις και η ημεραργία των διαιτητών θα πληρώνονται εξημισείας απο τα σωματεία. | |||||
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | AΠΟΖΗΜΙΩΣΗ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ |
1 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/03/2025 | ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 23,00 15,00 € |
ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 41,50€ ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 11,50€ | |||||
2 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/03/2025 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΚΑΔ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € + 24,00 +4,00 |
ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 44,00€ ΑΚΑΔ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ 14,00€ | |||||
3 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/03/2025 | ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 60,00 15,00 € |
ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 60,00€ ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 30,00€ | |||||
4 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/03/2025 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 38,00 € + 4,00 15,00 € |
ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 51,00 € ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 21,00€ | |||||
5 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/03/2025 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 20,00 € + 13,00 20,00 + 21,00 15,00 € |
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 72,00€ ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 17,00€ | |||||
6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΣΑΒΒΑΤΟ 22/03/2025 | ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 32,00 15,00 € |
ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 46,00 € ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16,00€ | |||||
7 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2025 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 20,00 € 20,00 + 17,00 15,00 € |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 63,50 € ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8,50€ | |||||
8 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2025 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € + 18,00 |
ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 39,00 € ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9,00€ | |||||
9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2025 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € + 18,00 |
ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 39,00 € ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 9,00€ | |||||
10 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2025 | ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 11,00 15,00 € |
ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 35,50€ ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 5,50€ | |||||
11 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2025 | ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 8,00 15,00 € |
ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 34,00€ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4,00€ | |||||
12 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2025 | ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ1 - ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 8,00 15,00 € |
ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 34,00€ ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4,00€ | |||||
13 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2025 | ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 17,00 15,00 € |
ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 38,50€ ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 8,50€ | |||||
14 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2025 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
15 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2025 | ΑΚΑΔ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ - ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 11,00 € 15,00 € |
ΑΚΑΔ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ 35,50 € ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 5,50€ | |||||
16 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2025 | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 8,00 15,00 € |
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 34,00 € ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 4,00€ | |||||
17 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2025 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 31,00 15,00 € |
ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 45,50 € ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 15,50€ | |||||
18 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2025 | ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 20,00 € + 51,00+20,00+4,00 20,00 + 17,00 15,00 € |
ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 101,00 € ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 46,00€ | |||||
19 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2025 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 12,00 15,00 € |
ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 36,00 € ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6,00€ | |||||
20 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2025 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 12,00 15,00 € |
ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 36,00 € ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6,00€ | |||||
21 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2025 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 38,00 + 4,00 15,00 € |
ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 51,00 € ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 21,00€ | |||||
22 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΤΡΙΤΗ 25/03/2025 | ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € + 17,00 15,00 € |
ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 38,50 € ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 8,50€ | |||||
23 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ΤΕΤΑΡΤΗ 26/03/2025 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 15,00 € 15,00 € |
24 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΤΑΡΤΗ 26/03/2025 | ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | Α' ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β ΔΙΑΤΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 20,00 € 20,00 € + 24,00+4,00 15,00 € |
ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 69,00 € ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 14,00€ |