ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | - | 8 | 2 | - | - | 24–8 | 18 | |
10 | - | 8 | 2 | - | - | 26–9 | 18 | |
10 | - | 8 | 2 | - | - | 25–9 | 18 | |
10 | - | 4 | 6 | - | - | 15–19 | 14 | |
10 | - | 2 | 8 | - | - | 9–25 | 12 | |
10 | - | 0 | 9 | - | 1 | 1–30 | 9 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | - | 8 | 0 | - | - | 24–6 | 16 | |
8 | - | 5 | 3 | - | - | 18–10 | 13 | |
8 | - | 5 | 3 | - | - | 19–12 | 13 | |
8 | - | 1 | 7 | - | - | 6– 21 | 9 | |
8 | - | 1 | 6 | - | 1 | 5– 23 | 8 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
---|