Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 8 | 8 | - | - | 24-4 | 16 |
| 8 | 6 | 2 | - | 21-8 | 14 |
| 8 | 4 | 4 | - | 15-14 | 12 |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 7-20 | 9 |
| 8 | - | 8 | - | 2-24 | 8 |
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 8 | 7 | 1 | - | 21-5 | 15 |
| 8 | 7 | 1 | - | 21-7 | 15 |
| 8 | 2 | 6 | - | 12-18 | 10 |
| 8 | 2 | 6 | - | 9-20 | 10 |
| 8 | 2 | 6 | - | 7-20 | 10 |
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 6 | - | - | 18-3 | 12 |
| 6 | 4 | 2 | - | 14-6 | 10 |
| 6 | 2 | 4 | - | 7-12 | 8 |
| 6 | - | 6 | - | 0-18 | 6 |
Δ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 8 | 8 | - | - | 24-1 | 16 |
| 8 | 5 | 3 | - | 19-9 | 13 |
| 8 | 2 | 6 | - | 6-20 | 10 |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 9-18 | 9 |
| 8 | 2 | 3 | 2 | 6-15 | ΑΠΟΒΛΗΘΗΚΕ |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΘΕΣΕΙΣ 1-4
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 4 | 2 | - | 14-11 | 10 |
| 6 | 3 | 3 | - | 14-13 | 9 |
| 6 | 3 | 3 | - | 9-14 | 9 |
| 6 | 2 | 4 | - | 13-12 | 8 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ