ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΑΠ. ΑΓ. | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 42-4 | 41 | ||
14 | 11 | 0 | 1 | 2 | - | 36-11 | 34 | ||
14 | 8 | 3 | 0 | 3 | - | 34-19 | 30 | ||
14 | 6 | 2 | 1 | 5 | - | 27-24 | 23 | ||
14 | 4 | 0 | 4 | 5 | - | 23-32 | 17 | ||
14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 20-32 | 11 | ||
14 | 2 | 0 | 1 | 11 | - | 8-36 | 1 | ||
14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7-39 | -3 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
---|