Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 16 | 16 | - | - | 48-5 | 32 |
| 16 | 14 | 2 | - | 43-11 | 30 |
| 16 | 11 | 4 | 1 | 37-21 | 26 |
| 16 | 9 | 5 | 2 | 30-27 | 23 |
| 16 | 8 | 7 | 1 | 29-27 | 23 |
| 16 | 7 | 9 | - | 29-30 | 23 |
| 16 | 5 | 11 | - | 21-39 | 21 |
| 16 | 1 | 14 | 1 | 9-45 | 16 |
| 16 | 1 | 14 | 1 | 4-46 | 16 |
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 16 | 15 | 1 | - | 47-7 | 31 |
| 16 | 11 | 5 | - | 39-21 | 27 |
| 16 | 11 | 5 | - | 37-23 | 27 |
| 16 | 11 | 5 | - | 39-19 | 27 |
| 16 | 11 | 5 | - | 35-23 | 27 |
| 16 | 7 | 9 | - | 27-30 | 23 |
| 16 | 4 | 12 | - | 16-37 | 20 |
| 16 | 2 | 14 | - | 8-42 | 18 |
| 16 | - | 16 | - | 2-48 | 16 |
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 18 | 17 | 1 | - | 51-8 | 35 |
| 18 | 16 | 2 | - | 48-10 | 34 |
| 18 | 15 | 3 | - | 45-15 | 33 |
| 18 | 12 | 6 | - | 39-23 | 30 |
| 18 | 9 | 9 | - | 33-33 | 27 |
| 18 | 8 | 10 | - | 28-32 | 26 |
| 18 | 6 | 12 | - | 28-40 | 24 |
| 18 | 3 | 15 | - | 10-47 | 21 |
| 18 | 4 | 12 | 2 | 21-43 | 20 |
| 6 | - | 3 | 3 | 0-15 | ΑΠΟΒΟΛΗ |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 1-3
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 4 | 4 | 0 | - | 12-1 | 8 |
| 4 | 2 | 2 | - | 7-7 | 6 |
| 4 | 0 | 4 | - | 1-12 | 4 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ