Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 5 | 1 | - | 17-4 | 11 |
| 6 | 4 | 2 | - | 14-8 | 10 |
| 6 | 3 | 3 | - | 10-11 | 9 |
| 6 | - | 6 | - | 0-18 | 6 |
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 5 | 1 | - | 17-5 | 11 |
| 6 | 4 | 2 | - | 12-8 | 10 |
| 6 | 3 | 3 | - | 13-11 | 9 |
| 6 | - | 6 | - | 0-18 | 6 |
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 6 | - | - | 18-0 | 12 |
| 6 | 4 | 2 | - | 12-8 | 10 |
| 6 | 1 | 5 | - | 6-17 | 7 |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 6-17 | 6 |
Δ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 8 | 7 | 1 | - | 21-7 | 15 |
| 8 | 6 | 2 | - | 21-8 | 14 |
| 8 | 5 | 3 | - | 17-16 | 13 |
| 8 | 2 | 6 | - | 14-18 | 10 |
| 8 | - | 8 | - | 0-24 | 8 |
Ε ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 8 | 8 | - | - | 24-3 | 16 |
| 8 | 4 | 4 | - | 16-17 | 12 |
| 8 | 3 | 5 | - | 12-18 | 11 |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 14-20 | 10 |
| 8 | 2 | 6 | - | 13-21 | 10 |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1-5
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 8 | 8 | - | - | 24-3 | 16 |
| 8 | 6 | 2 | - | 20-6 | 14 |
| 8 | 3 | 5 | - | 11-16 | 11 |
| 8 | 3 | 5 | - | 11-17 | 11 |
| 8 | - | 8 | - | 0-24 | 8 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ