Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 16 | 16 | - | - | - | - | 48-0 | 48 |
| 16 | 12 | - | 2 | 2 | - | 40-16 | 38 |
| 16 | 10 | 2 | - | 3 | 1 | 36-19 | 31 |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 5 | - | 33-28 | 26 |
| 16 | 7 | - | - | 9 | - | 23-30 | 21 |
| 16 | 3 | 4 | - | 9 | - | 25-36 | 17 |
| 16 | 2 | - | - | 16 | - | 10-43 | 6 |
| 16 | 2 | - | 1 | 12 | 1 | 10-42 | 4 |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 24-33 | ΑΠΟΒΟΛΗ |
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 45-11 | 41 |
| 16 | 12 | 2 | - | 2 | - | 43-12 | 40 |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 2 | - | 43-17 | 39 |
| 16 | 9 | - | 2 | 5 | - | 32-24 | 29 |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 30-29 | 21 |
| 16 | 6 | 1 | - | 9 | - | 22-33 | 20 |
| 16 | 4 | - | 1 | 11 | - | 17-37 | 13 |
| 16 | 3 | - | 1 | 12 | - | 22-40 | 10 |
| 16 | - | - | - | 16 | - | 1-48 | 0 |
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 16 | 15 | - | 1 | - | - | 47-3 | 46 |
| 16 | 13 | 2 | - | 1 | - | 45-8 | 43 |
| 16 | 14 | - | 1 | 3 | - | 39-13 | 37 |
| 16 | 8 | - | - | 8 | - | 27-24 | 24 |
| 16 | 4 | 3 | 2 | 7 | - | 25-37 | 20 |
| 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | - | 23-33 | 20 |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | - | 15-40 | 12 |
| 16 | 3 | - | 1 | 11 | 1 | 14-40 | 7 |
| 16 | 1 | - | - | 15 | - | 8-45 | 4 |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 6 | - | - | - | - | 18-1 | 18 |
| 6 | 3 | - | 1 | 2 | - | 12-11 | 10 |
| 6 | 1 | - | - | 5 | - | 6-15 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 6-15 | 2 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ