Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 10 | 10 | - | - | - | - | 30-01 | 30 |
| 10 | 7 | - | - | 3 | - | 22-10 | 21 |
| 10 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 22-14 | 17 |
| 10 | 3 | 1 | - | 6 | - | 13-21 | 11 |
| 10 | 2 | - | 2 | 6 | - | 12-26 | 8 |
| 10 | - | - | - | 10 | - | 03-30 | 0 |
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 10 | 7 | 2 | - | 1 | - | 28-8 | 25 |
| 10 | 7 | - | 1 | 2 | - | 25-10 | 22 |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 19-20 | 16 |
| 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 19-20 | 15 |
| 10 | 4 | - | - | 6 | - | 16-19 | 12 |
| 10 | - | - | - | 9 | 1 | 1-27 | -3 |
ΘΕΣΕΙΣ 1-4
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 6 | - | - | - | - | 18-1 | 18 |
| 6 | 4 | - | - | 2 | - | 12-6 | 12 |
| 6 | 1 | - | 1 | 4 | - | 5-15 | 4 |
| 6 | - | 1 | - | 5 | - | 4-17 | 2 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : Γ.Α.Σ. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ