ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΑΠ. ΑΓ. | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | - | 9 | 1 | - | 0 | 0 | 29–5 | 19 | |
10 | - | 9 | 1 | - | 0 | 0 | 27–6 | 19 | |
10 | - | 6 | 3 | - | 0 | 1 | 19–15 | 15 | |
10 | - | 4 | 6 | - | 0 | 0 | 15–20 | 14 | |
10 | - | 2 | 7 | - | 0 | 1 | 8–24 | 11 | |
10 | - | 0 | 10 | - | 1 | 0 | 3–30 | 9 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
---|