Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 16 | 15 | - | 1 | - | - | 47-6 | 46 |
| 16 | 14 | 1 | - | 1 | - | 46-8 | 44 |
| 16 | 11 | 1 | - | 4 | - | 39-15 | 35 |
| 1 | 16 | 9 | 1 | - | 6 | - | 32-30 |
| 16 | 7 | - | 2 | 7 | - | 26-29 | 23 |
| 16 | 5 | 2 | - | 9 | - | 22-34 | 19 |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | 16-40 | 11 |
| 16 | 1 | - | 2 | 12 | - | 8-46 | 5 |
| 16 | 1 | - | 1 | 14 | - | 8-46 | 4 |
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 14 | 13 | - | 1 | - | - | 41-5 | 40 |
| 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | 38-9 | 36 |
| 14 | 8 | 3 | - | 3 | - | 34-15 | 30 |
| 14 | 8 | - | 2 | 6 | - | 30-19 | 26 |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | - | 17-32 | 15 |
| 14 | 3 | - | 1 | 10 | - | 12-33 | 10 |
| 2 | 14 | 2 | 1 | - | 11 | - | 11-35 |
| 14 | 1 | - | - | 12 | 1 | 6-39 | 0 |
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 16 | 16 | - | - | - | - | 48-2 | 48 |
| 16 | 12 | 2 | - | 2 | - | 42-11 | 40 |
| 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | - | 36-18 | 33 |
| 16 | 10 | - | 2 | 4 | - | 36-18 | 32 |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 26-27 | 21 |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | - | 21-33 | 18 |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 10 | - | 19-37 | 15 |
| 16 | 2 | - | - | 13 | 1 | 9-42 | 3 |
| 2 | - | - | - | - | 2 | 0-6 | ΑΠΟΒΟΛΗ |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 4 | 3 | - | 1 | - | - | 12-5 | 10 |
| 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 9-6 | 8 |
| 4 | - | - | - | 4 | - | 3-12 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ