Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 10 | 9 | 1 | - | 27-9 | 19 |
| 10 | 9 | 1 | - | 27-9 | 19 |
| 10 | 6 | 4 | - | 23-15 | 16 |
| 10 | 3 | 7 | - | 15-22 | 13 |
| 10 | 3 | 7 | - | 13-23 | 13 |
| 10 | - | 9 | 1 | 3-30 | 9 |
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 6 | - | - | 18-1 | 12 |
| 6 | 4 | 2 | - | 13-9 | 10 |
| 6 | 2 | 4 | - | 9-12 | 8 |
| 6 | - | 6 | - | 0-18 | 6 |
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 8 | 8 | - | - | 24-0 | 16 |
| 8 | 5 | 3 | - | 15-11 | 13 |
| 8 | 4 | 4 | - | 15-14 | 12 |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 11-16 | 10 |
| - | - | - | - | - | ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ |
Δ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 5 | 1 | - | 16-7 | 11 |
| 6 | 4 | 2 | - | 14-8 | 10 |
| 6 | 3 | 3 | - | 10-11 | 9 |
| 6 | - | 6 | - | 4-18 | 6 |
Ε ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 5 | 1 | - | 16-3 | 11 |
| 6 | 4 | 2 | - | 12-6 | 10 |
| 6 | 2 | 4 | - | 7-15 | 9 |
| 6 | 1 | 5 | - | 5-15 | 8 |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1-5
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 8 | 7 | 1 | - | 23-6 | 15 |
| 8 | 5 | 3 | - | 16-10 | 13 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 15-18 | 11 |
| 8 | 2 | 6 | - | 10-21 | 10 |
| 8 | 2 | 6 | - | 10-19 | 10 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ