Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 8 | 8 | - | - | 24-3 | 16 |
| 8 | 6 | 2 | - | 21-6 | 14 |
| 8 | 3 | 5 | - | 10-17 | 11 |
| 8 | 3 | 5 | - | 9-16 | 11 |
| 8 | - | 3 | 2 | 2-15 | ΑΠΟΒΟΛΗ |
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 8 | 7 | 1 | - | 23-7 | 15 |
| 8 | 7 | 1 | - | 23-5 | 15 |
| 8 | 4 | 4 | - | 13-13 | 12 |
| 8 | 2 | 6 | - | 7-18 | 10 |
| 8 | - | 8 | - | 1-24 | 8 |
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 8 | 8 | - | - | 24-1 | 16 |
| 8 | 6 | 2 | - | 19-9 | 14 |
| 8 | 4 | 4 | - | 15-13 | 12 |
| 8 | 2 | 6 | - | 7-18 | 10 |
| 8 | - | 8 | - | 0-24 | 8 |
Δ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 10 | 9 | 1 | - | 28-7 | 19 |
| 10 | 9 | 1 | - | 27-8 | 19 |
| 10 | 5 | 5 | - | 18-15 | 15 |
| 10 | 5 | 5 | - | 19-18 | 15 |
| 10 | 2 | 8 | - | 6-25 | 12 |
| 10 | - | 10 | - | 3-30 | 10 |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΘΕΣΕΙΣ 1-4
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 5 | 1 | - | 17-7 | 11 |
| 6 | 4 | 2 | - | 16-7 | 10 |
| 6 | 3 | 3 | - | 11-11 | 9 |
| 6 | - | 5 | 1 | 0-18 | 5 |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΘΕΣΕΙΣ 5-8
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 5 | 1 | - | 15-6 | 11 |
| 6 | 4 | 2 | - | 14-9 | 10 |
| 6 | 2 | 4 | - | 8-14 | 8 |
| 6 | 1 | 5 | - | 7-16 | 7 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : Γ.Α.Σ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ