Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 12 | 12 | 0 | - | 36-0 | 24 |
| 12 | 10 | 2 | - | 30-9 | 22 |
| 12 | 6 | 6 | - | 21-18 | 18 |
| 12 | 5 | 7 | - | 15-24 | 17 |
| 12 | 5 | 6 | 1 | 18-25 | 16 |
| 12 | 3 | 9 | - | 10-30 | 15 |
| 12 | 1 | 11 | - | 5-34 | 13 |
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 12 | 12 | 0 | - | 36-10 | 24 |
| 12 | 8 | 4 | - | 28-18 | 20 |
| 12 | 7 | 5 | - | 26-20 | 19 |
| 12 | 7 | 5 | - | 27-18 | 19 |
| 12 | 6 | 6 | - | 25-22 | 18 |
| 12 | 1 | 11 | - | 5-33 | 13 |
| 12 | 1 | 11 | - | 7-34 | 13 |
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 12 | 12 | 0 | - | 36-2 | 24 |
| 12 | 9 | 3 | - | 31-10 | 21 |
| 12 | 9 | 3 | - | 28-16 | 21 |
| 12 | 5 | 7 | - | 16-21 | 17 |
| 12 | 4 | 7 | 1 | 14-24 | 15 |
| 12 | 2 | 10 | - | 9-32 | 14 |
| 12 | 1 | 11 | - | 5-33 | 13 |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 4 | 4 | 0 | - | 12-0 | 8 |
| 4 | 1 | 3 | - | 5-10 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | - | 4-11 | 5 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ