Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 27-4 | 27 |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 27-7 | 27 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | - | 16-16 | 15 |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | 15-19 | 13 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11-24 | 5 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4-30 | -3 |
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 26-9 | 24 |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 26-10 | 24 |
| 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | - | 23-11 | 20 |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | 18-16 | 16 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | - | 7-24 | 6 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 0-30 | 0 |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 4 | 1 | - | 1 | - | 15-6 | 14 |
| 6 | 3 | - | 1 | 2 | - | 11-11 | 10 |
| 6 | 3 | - | 1 | 2 | - | 12-10 | 10 |
| 6 | - | 1 | - | 5 | - | 6-12 | 2 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ