Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 10 | 8 | - | 2 | - | - | 28-8 | 26 |
| 10 | 6 | 3 | 1 | - | - | 26-11 | 25 |
| 10 | 4 | 2 | - | 4 | - | 20-18 | 16 |
| 10 | 4 | - | 1 | 5 | | 17-18 | 13 |
| 10 | 3 | - | 1 | 6 | - | 14-21 | 10 |
| 10 | - | - | - | 10 | - | 0-30 | 0 |
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 8 | 5 | 2 | - | 1 | - | 22-8 | 19 |
| 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | 22-12 | 18 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 15-16 | 12 |
| 8 | 3 | - | 2 | 3 | - | 14-15 | 11 |
| 8 | - | - | - | 8 | - | 1-24 | 0 |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 1-4
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | 16-11 | 12 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 14-14 | 9 |
| 6 | 2 | - | 2 | 2 | 12 | 14 | 8 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 12-15 | 7 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ