ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 40–17 | 35 | |
14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34-11 | 33 | |
14 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36–17 | 32 | |
14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 28–23 | 24 | |
14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 22-30 | 16 | |
14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15–32 | 12 | |
14 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 13–34 | 10 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 13-33 | AΠOBΛΗΘΗΚΕ |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
---|