Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 16 | 16 | - | - | - | - | 48-0 | 48 |
| 16 | 14 | - | - | 2 | - | 42-7 | 42 |
| 16 | 10 | - | 2 | 4 | - | 34-19 | 32 |
| 16 | 8 | 3 | - | 5 | - | 33-24 | 30 |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 7 | - | 27-31 | 22 |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | - | 24-32 | 21 |
| 16 | 4 | - | - | 12 | - | 14-37 | 12 |
| 16 | 3 | - | - | 13 | - | 12-39 | 9 |
| 16 | - | - | - | 16 | - | 1-48 | 0 |
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 14 | 13 | - | - | 1 | - | 40-5 | 39 |
| 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | 38-14 | 36 |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | - | 36-14 | 32 |
| 14 | 4 | 2 | - | 8 | - | 20-30 | 16 |
| 14 | 5 | - | 1 | 8 | - | 19-31 | 16 |
| 14 | 5 | - | - | 9 | - | 16-29 | 15 |
| 14 | 2 | - | 1 | 11 | - | 15-36 | 7 |
| 14 | 2 | - | 1 | 11 | - | 11-36 | 7 |
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 18 | 17 | - | - | 1 | - | 52-3 | 51 |
| 18 | 16 | - | - | 2 | - | 48-13 | 48 |
| 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | - | 43-21 | 39 |
| 18 | 11 | 2 | - | 5 | - | 43-22 | 37 |
| 18 | 10 | - | 1 | 7 | - | 34-28 | 31 |
| 18 | 7 | 1 | - | 10 | - | 28-34 | 23 |
| 18 | 6 | - | 1 | 11 | - | 21-38 | 19 |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | 21-43 | 14 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | 12-51 | 6 |
| 18 | - | - | 2 | 16 | - | 3-54 | 2 |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 4 | 3 | - | - | 1 | - | 10-4 | 9 |
| 4 | 2 | - | - | 2 | - | 7-8 | 6 |
| 4 | 1 | - | - | 3 | - | 5-10 | 3 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ