Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 16 | 15 | - | 1 | - | - | 47-4 | 46 |
| 16 | 13 | 2 | - | 1 | - | 46-9 | 43 |
| 16 | 12 | - | - | 4 | - | 37-13 | 36 |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 7 | - | 27-27 | 24 |
| 16 | 5 | 4 | - | 7 | - | 28-30 | 23 |
| 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 22-40 | 14 |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 16-36 | 13 |
| 16 | 3 | - | 1 | 12 | - | 22-40 | 10 |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | - | 11-44 | 7 |
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 16 | 14 | 1 | - | 1 | - | 46-8 | 44 |
| 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | - | 45-8 | 42 |
| 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | - | 36-20 | 33 |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | - | 34-22 | 31 |
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | - | 35-22 | 30 |
| 16 | 4 | - | 2 | 9 | 1 | 17-38 | 11 |
| 16 | 2 | 2 | - | 12 | - | 15-41 | 10 |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | - | 14-42 | 10 |
| 16 | - | 1 | - | 15 | - | 28-47 | 2 |
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 18 | 16 | - | - | 2 | - | 51-9 | 48 |
| 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | - | 46-16 | 42 |
| 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | - | 46-21 | 41 |
| 18 | 11 | 3 | 1 | 3 | - | 47-24 | 40 |
| 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | - | 39-27 | 36 |
| 18 | 6 | 1 | 4 | 7 | - | 32-36 | 24 |
| 18 | 6 | - | 1 | 11 | - | 25-38 | 19 |
| 18 | 2 | 3 | - | 13 | - | 18-47 | 12 |
| 18 | 1 | 1 | 2 | 14 | - | 11-50 | 7 |
| 18 | - | - | - | 18 | - | 4-61 | 1 |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 10-7 | 8 |
| 4 | 2 | - | - | 2 | - | 8-7 | 6 |
| 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | 6-10 | 3 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ