A ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 12 | 12 | 0 | - | 36-1 | 24 |
| 12 | 10 | 2 | - | 33-7 | 22 |
| 12 | 8 | 4 | - | 25-15 | 20 |
| 12 | 6 | 6 | - | 22-18 | 18 |
| 12 | 4 | 8 | - | 12-25 | 16 |
| 12 | 2 | 10 | - | 7-33 | 14 |
| 12 | 0 | 10 | 2 | 0-36 | 7 |
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 12 | 12 | 0 | - | 36-4 | 24 |
| 12 | 10 | 2 | - | 33-11 | 22 |
| 12 | 7 | 5 | - | 25-20 | 19 |
| 12 | 6 | 6 | - | 23-24 | 18 |
| 12 | 5 | 7 | - | 16-27 | 17 |
| 12 | 1 | 11 | - | 8-34 | 13 |
| 12 | 1 | 11 | - | 12-34 | 13 |
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 18 | 18 | 0 | - | 54-8 | 36 |
| 18 | 15 | 3 | - | 47-17 | 33 |
| 18 | 15 | 2 | 1 | 49-12 | 32 |
| 18 | 10 | 8 | - | 38-30 | 28 |
| 18 | 10 | 7 | 1 | 36-28 | 27 |
| 18 | 5 | 13 | - | 22-43 | 23 |
| 18 | 4 | 14 | - | 20-46 | 22 |
| 18 | 4 | 14 | - | 21-46 | 22 |
| 18 | 4 | 14 | - | 18-46 | 22 |
| 18 | 5 | 12 | 1 | 16-45 | 22 |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 4 | 4 | | - | 12-0 | 8 |
| 4 | 1 | 3 | - | 5-9 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | - | 3-11 | 5 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : Φ.Ε.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ