Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 10 | - | 9 | 1 | - | 0 | 28–6 | 19 |
| 10 | - | 9 | 1 | - | 0 | 28–6 | 19 |
| 10 | - | 6 | 4 | - | 0 | 21–17 | 15 |
| 10 | - | 1 | 8 | - | 0 | 10–24 | 12 |
| 10 | - | 0 | 10 | - | 0 | 0 –30 | 10 |
| 10 | - | 4 | 6 | - | 0 | 15–19 | 0 |
Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 410/16-11-2005 έγγραφο μας, η ομάδα ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ μηδενίζεται στα παιχνίδια που συμμετείχε η αθλήτρια Τσίλη Ανδριανή.
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔ | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 21-07 | 15 |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 19-10 | 14 |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 17-12 | 13 |
| 8 | 1 | 6 | 1 | 07-21 | 8 |
| 8 | 1 | 6 | 1 | 07-21 | 8 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ : Γ.Α.Σ. ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ